Fun Hospital Wiki
(Created page with "This is a page for data consumed by javascripts in this wiki. Data will be updated periodically according to the information in main pages. {| id="patientData" |- !name !cure...")
 
(Adding categories)
Line 2,561: Line 2,561:
 
|55
 
|55
 
|}
 
|}
  +
[[Category:Scripting]]

Revision as of 13:11, 27 April 2018

This is a page for data consumed by javascripts in this wiki. Data will be updated periodically according to the information in main pages.

name curePoint minLevel score curePointCoeff moneyCoeff room1 room2 room3 room4 room5 room6
感冒 20 1 1 1
低頭族 5 1 1 1
後悔 70 4 195 1.4 1.125
失戀 50 4 195 1.8 1.125
隱身 130 5 195 1.5 1.25 X
強迫症 90 5 195 1.4 1.125 X
禿頂 250 10 195 1.2 1.25 X
大牙齒 200 10 195 1.2 1.25 X
暈血 220 10 195 1.5 1.375
發燒 300 13 210 1.2 1.25
壞蛋症 400 15 210 1.3 1.25 X
低能量 430 15 210 1.2 1.625 X
牙疼 290 15 210 1.2 1.25 X
頭痛 480 20 210 1.3 1.75
戀物癖 370 20 210 1.1 1.25
暴露狂 550 20 210 1.3 1.5 X
吃人魚 420 20 210 1.3 1.625 X
社交恐懼症 430 23 210 1.1 1.5
懷孕 430 25 225 1.4 1.625
性別錯位 570 25 225 1.3 1.5 X C
腹瀉 670 28 225 1.3 1.625
嗜睡 660 30 225 1.3 1.625
長鼻子 800 30 225 1.3 1.625
遊戲成癮 670 30 240 1.2 1.75 C
僵屍詛咒 900 33 240 1.4 1.875 X C
厭食症 730 33 240 1.2 1.75 C
方塊頭 850 35 240 1.4 1.875 X C
痔瘡 750 35 240 1.6 1.75 X
抑鬱症 850 38 240 1.2 1.75 C
貓奴 1100 40 240 1.1 1.875 C
失眠症 800 40 240 1.3 1.875 C
妄想 1050 43 240 1.3 1.875 C
肥胖 1300 45 255 1.2 2
空虛 1000 45 255 1.3 1.875 C
冷凍人 1300 48 255 1.2 2.125 C
肺炎 1500 50 255 1.2 2 C
自閉症 1300 50 255 1.1 2 C
煙癮 1150 52 255 1.3 2.125
心臟病 1400 54 270 1.3 2.125 C
關節炎 1600 56 270 1.1 2.125 X C
紅眼病 1550 58 270 1 2.125
多毛症 1500 60 270 1.2 2.25 X C
精神分裂 1550 62 270 1.1 2.25 C
失衡症 1700 62 270 1.1 2.25 C
炫燿 1600 64 270 1.2 2.125 C
幽靈 1900 66 1.1 2.125
刀傷 1800 68 285 1 2.25 X
外星人 1900 70 285 1 2.25 X C
大耳朵 1900 72 285 1.1 2.25 X
高血壓 2200 75 285 1 2.25
豬頭 2200 78 285 1 2.25 X C
石化 2400 80 285 1 2.25 X C
木乃伊 2400 82 285 1 2.375 X
放屁症 2300 82 285 1 2.375 X C
肌肉拉傷 2600 85 300 1 2.25 X C
紅舞鞋 2800 90 300 1 2.375 X
衰老 2900 90 300 1 2.375
腰痛 3000 95 300 1 2.375 X C
污染 3300 100 300 1 2.375 C
腎炎 3200 105 300 1 2.375 C
潔癖 3100 105 300 1 2.375 C
脫水 3500 110 300 1 2.375 X C
耳聾 3500 115 300 1 2.375
腦震盪 4000 125 300 1 2.375 C
營養不良 4000 135 300 1 2.375
鼻炎 4200 145 300 1 2.375 X C
低血糖 4400 155 300 1 2.375 C
stage minLevel patient1 patient2 patient3 patient4 patient5 patient6
1 9 後悔 失戀 隱身 強迫症
2 12 失戀 隱身 強迫症 禿頂 暈血
3 15 後悔 隱身 大牙齒 暈血 發燒
4 18 失戀 隱身 大牙齒 暈血 壞蛋症 低能量
5 20 隱身 暈血 發燒 吃人魚
6 23 禿頂 壞蛋症 戀物癖 暴露狂 吃人魚
7 25 牙疼 頭痛 吃人魚 懷孕 性別錯位
8 28 發燒 頭痛 暴露狂 社交恐懼症 性別錯位 腹瀉
9 30 壞蛋症 腹瀉 嗜睡 長鼻子 遊戲成癮
10 35 壞蛋症 頭痛 腹瀉 嗜睡 僵屍詛咒 方塊頭
11 40 暴露狂 遊戲成癮 厭食症 貓奴 失眠症
12 45 暴露狂 吃人魚 懷孕 痔瘡 空虛
13 50 頭痛 方塊頭 冷凍人 肺炎
14 55 肥胖 自閉症 心臟病
15 60 長鼻子 僵屍詛咒 冷凍人 關節炎 紅眼病 多毛症
16 65 長鼻子 僵屍詛咒 妄想 煙癮 炫燿
17 70 冷凍人 紅眼病 精神分裂 外星人
18 75 牙疼 性別錯位 方塊頭 肥胖 多毛症 大耳朵
19 80 心臟病 幽靈 刀傷 外星人 高血壓
20 85 幽靈 大耳朵 豬頭 石化 木乃伊
21 90 關節炎 放屁症 肌肉拉傷 紅舞鞋
22 95 心臟病 刀傷 木乃伊
23 100 多毛症 放屁症 紅舞鞋 腰痛
24 105 暈血 外星人 腎炎
25 110 幽靈 石化 腎炎 潔癖
room 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 5 8 11 15 18 22 26 31 35 41 47 54 60 67 74 82 89 97 105
0 2 5 8 11 15 18 22 26 31 35 41 47 54 60 67 74 82 89 97 105
X 0 2 5 8 11 15 18 22 26 31 35 41 47 54 60 67 74 82 89 97 105
0 3 6 10 13 17 21 26 30 35 40 47 53 60 67 75 82 90 98 107 115
0 3 6 10 13 17 21 26 30 35 40 47 53 60 67 75 82 90 98 107 115
0 4 7 11 15 20 24 29 34 40 45 53 60 68 76 85 93 102 111 121 130
C 0 4 8 13 18 24 30 37 44 52 60 69 78 88 98 104 110 122 134 147 160
0 5 9 14 19 25 31 38 45 53 61 70 79 89 99 110 121 133 145 158 170
0 5 10 16 22 29 36 44 52 61 70 80 90 101 112 124 136 149 162 176 190
0 3 6 10 13 17 21 26 30 35 40 47 54 62 69 77 85 94 102 111 120
0 3 6 10 13 17 21 26 30 35 40 47 54 62 69 77 85 94 102 111 120
0 4 7 11 15 20 24 29 34 40 45 53 60 68 76 85 93 102 111 121 130
0 4 7 11 15 20 24 29 34 40 45 53 60 68 76 85 93 102 111 121 130
0 4 8 13 18 24 30 37 44 52 60 69 78 88 98 104 110 122 134 147 160
0 5 9 14 19 25 31 38 45 53 61 70 79 89 99 110 121 133 145 158 170
0 5 10 16 22 29 36 44 52 61 70 80 90 101 112 124 136 149 162 176 190
0 5 10 16 22 29 36 44 52 61 70 80 90 101 112 124 136 149 162 176 190
room 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 1 1 1 3 3 3 5 5 5 7 7 7 9 9 9 11 11 11 13 13
0 1 1 2 3 3 3 5 5 6 7 7 7 9 9 10 11 11 11 12 12
0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14
X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14
0 1 2 3 5 6 8 9 11 12 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19
0 1 3 4 6 7 9 10 12 13 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20
0 1 3 4 7 9 11 12 15 16 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23
C 0 1 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 21 21 22 22 23 24 24 25 25
0 2 5 8 10 13 15 18 20 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
0 1 3 4 6 7 9 10 12 13 15 16 18 19 21 22 24 25 27 28 30
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 21 22 22 23 23 24 24 25 25
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25
0 3 5 8 10 12 15 18 20 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
0 2 5 8 10 12 15 18 20 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
0 3 7 10 14 17 21 25 28 31 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
0 1 3 4 6 7 9 10 12 13 15 16 18 19 21 22 24 25 27 28 30
room 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 2 2 2 4 4 4 6 6 6 8 8 8 10 10 10 12 12 12 14
0 0 2 2 2 4 4 4 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10
0 0 2 2 2 4 4 4 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10
X 0 0 2 2 2 4 4 4 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10
0 0 2 2 2 4 4 4 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10
0 0 1 1 1 3 3 3 5 5 5 7 7 7 9 9 9 11 11 11 13
0 0 3 3 3 5 5 5 7 7 7 9 9 9 11 11 11 13 13 13 15
C 0 0 3 3 3 5 5 5 7 7 7 9 9 9 11 11 11 13 13 13 15
0 0 2 2 2 5 5 5 8 8 8 11 11 11 14 14 14 17 17 17 20
0 0 4 4 4 8 8 8 12 12 12 16 16 16 20 20 20 24 24 24 28
0 0 2 2 2 4 4 4 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10
0 0 2 2 2 4 4 4 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10
0 0 3 3 3 5 5 5 7 7 7 9 9 9 11 11 11 13 13 13 15
0 0 3 3 3 5 5 5 7 7 7 9 9 9 11 11 11 13 13 13 15
0 0 3 3 3 5 5 5 7 7 7 9 9 9 11 11 11 13 13 13 15
0 0 2 2 2 5 5 5 8 8 8 11 11 11 14 14 14 17 17 17 20
0 0 2 2 2 5 5 5 8 8 8 11 11 11 14 14 14 17 17 17 20
0 4 4 4 8 8 8 12 12 12 16 16 16 20 20 20 24 24 24 28 28
room name staffType basicMoney basicExp
接待台 護士 4 8
一般診斷室 醫生 12 10
高級診斷室 醫生 16 15
X X光機 醫生 20 20
病房 護士 20 20
精神病診斷室 醫生 24 25
化驗室 護士 28 30
C CT機 醫生 32 35
超聲波檢測室 醫生 36 40
消毒室 護士 40 50
藥房 護士 32 15
注射室 護士 36 20
整容室 醫生 40 25
電擊室 醫生 44 30
手術中心 醫生 48 35
巫術治療室 醫生 52 40
針灸室 醫生 56 45
生化治療儀 護士 60 55